
Pas-de-Calais
Publié le 21 décembre 2021
par Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier du Pas de Calais
L’Office Français de la Biodiversité vient de dévoiler le tableau des prélèvements de grand gibier pour la saison 2020/2021.
Ceux ci sont majoritairement stables par rapport à la saison précédente, restent certaines disparités qui peuvent s’expliquer notamment par la pandémie de COVID qui a fortement ralenti la pression de chasse sur certains territoires, les événements climatiques et notamment la tempête Alex a eu un impact considérable sur la chasse du Chamois dans le Sud Est.
PRELEVEMENTS NATIONAUX DE GRAND GIBIER – SAISON 2020/2021 | ||||||
ESPECES | ATTRIBUTIONS | REALISATIONS | EVOLUTION | |||
CERF ELAPHE | 102636 | 69876 | 1,40 % | |||
CHEVREUIL | 699377 | 581289 | -0,90 % | |||
SANGLIER | 801345 | -0,80 % | ||||
CHAMOIS | 16020 | 10214 | -19,00 % | |||
ISARD | 3544 | 2534 | Stable | |||
MOUFLON | 3677 | 2432 | -7,20 % | |||
DAIM | 3694 | 1401 | Concerne 51 Dpts | |||
CERF SIKA | 361 | 120 |
Source OFB;